以下是三个版本套餐的对比表格整理:
一、核心配置对比表
配置项 | 专业版 | 企业版 | 国际企业版 |
---|---|---|---|
套餐名称 | 5G专业版独享100mbps | 5G企业版独享200mbps | 5G国际版独享100mbps |
默认带宽 | 100Mbps | 200Mbps | 100Mbps |
公网IP | 独立IP(端口转发5个,默认1000-1005) | 独立IP(端口全开1000-65000,可更改) | 独立IP(端口回传转发,未明确限制) |
技术支持 | 工作日9-17点 + 工单 | 7*24小时电话/微信/工单 | 7*24小时电话/工单 |
流量赠送 | 10G/月 | 50G/月 | 50G/月 |
流量单价 | 最低1.1元/G | 最低1.1元/G | 最低4元/G |
远程管理 | 支持(7天记录) | 支持(7天记录) | 支持(7天记录) |
安全防护 | 防火墙+实时预警 | 防火墙+实时预警 | 防火墙+实时预警 |
特殊功能 | 流量可欠费、次日统计 | 流量可欠费、活动远程支持 | 流量可欠费、海外节点覆盖 |
二、价格与地域对比表
费用项 | 专业版 | 企业版 | 国际企业版 |
---|---|---|---|
基础年费(年付)续费价格 | ¥1020 | ¥2400 | ¥4400 |
设置费 | ¥100 | ¥700 | ¥200 |
首年/到期新开费用 | ¥1120 | ¥3100 | ¥4600 |
可选*特殊地域价格 | (南京/福州/武汉+¥200) | (南京/福州/武汉+¥300) | (迪拜+¥8000) |
可选*增加赠送流量包选项 | 可选每月 30G/+¥240年 | 可选每月100G/+¥600年 | 可选每月100G+¥1800年 |
三、附加服务与条款表
附加项 | 专业版 | 企业版 | 国际企业版 |
---|---|---|---|
带宽升级包 | 200Mbps升级包 ¥1200 | 2000Mbps升级包 ¥1200 | 无 |
现场服务包 | ¥5000(国内工程师) 资深专业网络工程师现场网络保障,根据客户需求现场保障网络技术支持,不含工程师差旅费。(一年不超过80小时工作时间)约10个工作日 | ¥5000(国内工程师) 资深专业网络工程师现场网络保障,根据客户需求现场保障网络技术支持,不含工程师差旅费。(一年不超过80小时工作时间)约10个工作日 | ¥15000(海外工程师) 资深专业网络工程师现场网络保障,根据客户需求现场保障网络技术支持,不含工程师差旅费。(一年不超过80小时工作时间)约10个工作日 |
退款政策 | 不可退款,到期流量清空 | 不可退款,到期流量清空 | 未明确(默认不可退款) |
长期续费折扣 | 两年9折,三年8折 | 两年9折,三年8折 | 两年9折,三年8折 |
四、地域列表简表
版本 | 覆盖地域 | 高价节点 |
---|---|---|
专业版 | 华北3张家口、华北2北京、华东1杭州、华东2上海、华北1青岛、华北5呼和浩特、华南1深圳、西南1成都、华南2河源、华南3广州、华东4南京本地、华北4乌兰察布、华南4福州本地、华中1武汉本地(国内14个地区) | 南京、福州、武汉(+¥200/年) |
企业版 | 同专业版国内地区 | 南京、福州、武汉(+¥300/年) |
国际企业版 | 中国香港、亚太东南1新加坡、马来西亚吉隆坡、印度尼西亚雅加达、日本东京、德国法兰克福、英国伦敦、美国硅谷、美国弗吉尼亚、迪拜、韩国首尔、泰国曼谷等12个海外节点 | 迪拜(+¥8000/年) |
五、订单费用计算示例(以年付为例)
版本 | 续费基础服务费 | 新开价格 | 每月赠送流量 | 超出流量 | 公网IP | 峰值带宽 |
---|---|---|---|---|---|---|
专业版 | ¥1020 | ¥1120 | 10G | 1.1元1G | 独立IP(端口转发5个,默认1000-1005) | 100mbps |
企业版 | ¥2400 | ¥3100 | 50G | 1.1元1G | 独立IP(端口全开1000-65000,可更改) | 200mbps |
国际企业版 | ¥4400 | ¥4600 | 50G | 4元1G | 独立IP(端口全开1000-65000,可更改) | 100mbps |
快速对比三版本的核心差异:企业版带宽更高且支持全端口,国际版适合海外需求但流量单价高,专业版性价比适合轻量用户。